Вид работ | Снятие и установка колеса, руб. | Монтаж и демонтаж, руб. | Балансировка, руб. | Итого по разделу*, руб. |
---|---|---|---|---|
R13 | 130 | 200 | 180 | 510 |
R14 | 140 | 210 | 200 | 550 |
R15 | 150 | 220 | 220 | 590 |
R16 | 160 | 240 | 260 | 660 |
R17 | 170 | 280 | 290 | 740 |
R18 | 180 | 340 | 330 | 850 |
R19 | 200 | 380 | 360 | 940 |
R20 и более | 210 | 420 | 400 | 1030 |
* при профиле 45 и ниже или шины Runflat плюс 30%
Вид работ | Снятие и установка колеса, руб. | Монтаж и демонтаж, руб. | Балансировка, руб. | Итого по разделу*, руб. |
---|---|---|---|---|
R15 | 170 | 280 | 280 | 730 |
R16 | 180 | 300 | 300 | 780 |
R17 | 190 | 320 | 330 | 840 |
R18 | 210 | 350 | 360 | 920 |
R19 | 220 | 390 | 440 | 1050 |
R20 | 240 | 430 | 480 | 1150 |
R21 и более | 260 | 460 | 580 | 1 300 |
* при профиле 45 и ниже или шины Runflat плюс 30%
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Вентиль стандартный | 50 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Установка жгута | от 200 |
Установка грибка | от 400 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Проверка бескамерной шины | 150 |
Проверка давления и подкачка 4 колес на автомобиле | 100 |
Зазоров клапанов, троса дроссельной заслонки, троса сцепления, ручника, ремня генератора и рулевой рейки.
Замена — датчика кислорода, выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра (на дизельных двигателях), дополнительного глушителя (резонатора), основного глушителя и соединительных труб.
Обращаем Ваше внимание! Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Ст 437(2) ГК РФ.