Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Замена масла в двигателе, включена работа по замене масляного фильтра | 0,5 - 0,9 | 1200 - 1400 | 560 - 1100 |
Замена воздушного фильтра | 0,2 - 0,4 | 1200 - 1400 | 0 |
Замена салонного фильтра | 0,2 - 0,8 | 1200 - 1400 | 240 - 480 |
Замена свечей зажигания | 0,8 - 3,0 | 1200 - 1400 | 900 - 4400 |
Замена передних тормозных колодок, с обслуживанием суппортов | 0,5 - 1,5 | 1200 - 1400 | 800 - 2100 |
Замена задних тормозных колодок, с обслуживанием суппортов | 0,5 - 2,5 | 1200 - 1400 | 800 - 2500 |
Замена масла в АКПП, включена замена масляного фильтра | 0,5 - 2,0 | 1200 - 1400 | 2200 - 3500 |
Замена передних амортизаторов | 1,5 - 3,0 | 1200 - 1400 | 2200 - 4400 |
Замена задних амортизаторов | 1,0 - 3,0 | 1200 - 1400 | 1200 - 4400 |
Инжектор сервис | 1,0 - 2,5 | 1200 - 1400 | 1600 - 4400 |
Заправка автокондиционера | 0,8 - 2,5 | 1200 - 1400 | 4400 - 4900 |
Комплексная компьютерная диагностика автомобиля | 2,1 - 2,5 | 1200 - 1400 | 1100 - 3500 |
Покраска одной детали, включая расходные материалы и краску | 2,5 | 1200 - 1400 | от 4000 |
Кузовной ремонт одной детали | 1,0 - 6,0 | 1200 - 1400 | от 1500 - "по факту" |
Обслуживание радиаторов | от 2,0 | 1200 - 1400 | от 2750 |
Изготовление тормозных трубок с установкой | от 2,5 | 1200 - 1400 | от 3500 |
Генератор монтаж/демонтаж | от 1,5 | 1200 - 1400 | от 1800 |
Ремонт генератора у партнёров ДжапАвто с гарантией | — | — | 10000 - 25000 |
Стартер монтаж/демонтаж | от 1,5 | 1200 - 1400 | от 1800 |
Ремонт стартера у партнёров ДжапАвто с гарантией | — | — | 6000 - 15000 |
Рулевая рейка монтаж/демонтаж | от 4,5 | 1200 - 1400 | от 6000 |
Ремонт рулевой рейки у партнёров ДжапАвто с гарантией | — | — | 10000 - 30000 |
Двигатель монтаж/демонтаж | от 10,0 | 1200 - 1400 | от 14000 |
Капитальный ремонт двигателя без стоимости запасных частей | 35,0 - 40,0 | 1200 - 1400 | от 45000 |
АКПП монтаж/демонтаж | от 5,5 | 1200 - 1400 | от 7700 |
Ремонт АКПП без стоимости запасных частей, у партнёров ДжапАвто с гарантией | — | — | от 50000 |
РКПП монтаж/демонтаж | от 5,5 | 1200 - 1400 | от 7700 |
Ремонт РКПП без стоимости запасных частей, у партнёров ДжапАвто с гарантией | — | — | от 40000 |
МКПП монтаж/демонтаж | от 4,5 | 1200 - 1400 | от 6600 |
Ремонт МКПП без стоимости запасных частей, у партнёров ДжапАвто с гарантией | — | — | от 35000 |
Раздаточная коробка монтаж/демонтаж | от 3,5 | 1200 - 1400 | от 4800 |
Ремонт раздаточной коробки, у партнёров ДжапАвто с гарантией | — | — | от 5500 |
Редуктор монтаж/демонтаж | от 3,0 | 1200 - 1400 | от 4400 |
Ремонт редуктора, у партнёров ДжапАвто с гарантией | — | — | от 20000 |
Обращаем Ваше внимание! Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Ст 437(2) ГК РФ.