Стоимость нормо-часа 1100 рублей
№ п/п | Наименование работ | Нормо-час | |
---|---|---|---|
1 | Полная диагностика (включает пп. 3, 5, 7, 8, 9) | От 3,0 | |
2 | Проверка системы управления двигателем сканером | 0,5 | |
3 | Обследование двигателя мотортестером и сканером | 1,0 | |
4 | Проверка электрической части | От 1,0 | |
5 | Акустическая диагностика | 0,5 | |
6 | Общая диагностика (включает пп. 5, 7, 9) с осмотром кузова | От 1,5 | |
7 | Замер компрессии: | 4-цилиндровые | 0,5 |
6-цилиндровые рядные | 0,75-2,0 | ||
6-цилиндровые V-образные | 2,0 | ||
8-цилиндровые | 2,5 | ||
8 | Замер давления топлива: | Е, А серия | 0,75 |
S, G, VZ, MZ серия | 1,0 | ||
JZ, UZ серия | 1,25 | ||
9 | Обследование ходовой части | малый класс | 0,5 |
средний класс | 0,75 | ||
высокий класс, джипы, микроавтобусы | 1,0 |
Зазоров клапанов, троса дроссельной заслонки, троса сцепления, ручника, ремня генератора и рулевой рейки.
Замена — датчика кислорода, выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра (на дизельных двигателях), дополнительного глушителя (резонатора), основного глушителя и соединительных труб.
Обращаем Ваше внимание! Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Ст 437(2) ГК РФ.