Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Замена моторного масла в двигателе, включена работа по замене маслянного фильтра | 0,5 - 0,9 | 1200 - 1400 | 560 - 1100 |
Замена воздушного фильтра | 0,2 - 0,4 | 1200 - 1400 | 0 |
Замена салонного фильтра | 0,2 - 0,8 | 1200 - 1400 | 240 - 480 |
Замена масла в АКПП, включена замена фильтра | 0,5 - 2,0 | 1200 - 1400 | 2200 - 3500 |
Замена масла в редукторе | 0,5 - 1,0 | 1200 - 1400 | 600 - 1400 |
Замена масла в раздатке | 0,5 - 1,0 | 1200 - 1400 | 600 - 1400 |
Замена масла в ГУР | 1,0 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Зазоров клапанов, троса дроссельной заслонки, троса сцепления, ручника, ремня генератора и рулевой рейки.
Замена — датчика кислорода, выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра (на дизельных двигателях), дополнительного глушителя (резонатора), основного глушителя и соединительных труб.
Обращаем Ваше внимание! Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Ст 437(2) ГК РФ.